随着全球经贸和人文交流日益频繁,中国和美国的联系也越来越多,学习中美时差对于掌握双方交往的节奏是很重要的。下面是中美时差24小时对照表,快来查看吧!
地区 | 中国时间 | 美国时间 |
---|---|---|
华盛顿 | UTC-5 | UTC-4 |
纽约 | UTC-5 | UTC-4 |
洛杉矶 | UTC-8 | UTC-7 |
旧金山 | UTC-8 | UTC-7 |
芝加哥 | UTC-6 | UTC-5 |
休斯敦 | UTC-6 | UTC-5 |
达拉斯 | UTC-6 | UTC-5 |
迈阿密 | UTC-5 | UTC-4 |
费城 | UTC-5 | UTC-4 |
波士顿 | UTC-5 | UTC-4 |
西雅图 | UTC-8 | UTC-7 |
底特律 | UTC-5 | UTC-4 |
新奥尔良 | UTC-6 | UTC-5 |
圣何塞 | UTC-8 | UTC-7 |
阿拉斯加 | UTC-9 | UTC-8 |
从上表中可以看到,美国处于西半球,所以与我们中国具有12小时的时差,需要我们注意不同时区之间的时间差异,以便于双方更好地沟通和交流。