根据最新气象数据统计与分析,以下是平定地区未来一周的天气情况:
日期 | 天气 | 最高温度(摄氏度) | 最低温度(摄氏度) |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 25 | 18 |
明天 | 晴天 | 28 | 19 |
后天 | 雷阵雨 | 24 | 17 |
周四 | 多云转阴天 | 26 | 20 |
周五 | 晴天 | 29 | 21 |
周六 | 多云 | 27 | 19 |
周日 | 阴天 | 23 | 16 |
请市民朋友们根据天气情况合理安排自己的活动,注意防晒和防雨,保持健康的生活方式。
根据最新气象数据统计与分析,以下是平定地区未来一周的天气情况:
日期 | 天气 | 最高温度(摄氏度) | 最低温度(摄氏度) |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 25 | 18 |
明天 | 晴天 | 28 | 19 |
后天 | 雷阵雨 | 24 | 17 |
周四 | 多云转阴天 | 26 | 20 |
周五 | 晴天 | 29 | 21 |
周六 | 多云 | 27 | 19 |
周日 | 阴天 | 23 | 16 |
请市民朋友们根据天气情况合理安排自己的活动,注意防晒和防雨,保持健康的生活方式。