近日,四川省仁和九寨沟风景区连续降雪,景区路面湿滑,请游客注意行路安全,景区门票半价优惠已全面启动,欢迎游客前来九寨沟游玩!
接下来的15天,九寨沟的天气将会如何呢?我们精心整理了最新的15天天气预报,供大家参考:
日期 | 天气 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) |
---|---|---|---|
今天 | 阴转小雪 | 2℃ | -2℃ |
明天 | 小雨 | 4℃ | -1℃ |
12月7日 | 晴 | 7℃ | -2℃ |
12月8日 | 晴 | 8℃ | -1℃ |
12月9日 | 多云 | 8℃ | 1℃ |
12月10日 | 多云 | 6℃ | -1℃ |
12月11日 | 晴转多云 | 4℃ | -2℃ |
12月12日 | 多云转小雪 | 3℃ | -2℃ |
12月13日 | 阴转多云 | 4℃ | -4℃ |
12月14日 | 多云转晴 | 6℃ | -1℃ |
12月15日 | 晴转多云 | 8℃ | 1℃ |
12月16日 | 多云 | 7℃ | 0℃ |
12月17日 | 多云 | 5℃ | -3℃ |
12月18日 | 小雪转多云 | 3℃ | -4℃ |
12月19日 | 晴 | 4℃ | -5℃ |
12月20日 | 晴 | 6℃ | -2℃ |
在前往九寨沟的路上,请注意交通安全,选择合适的交通工具出行,同时也请留意日常防护,保持健康状态,谢谢!